Máquina de equipamento de água ultrapura de 1 tonelada de dupla fase com EDI para fins médicos
Descrição do produto
Equipamento utilizado para produzir água pura para necessidades médicas.e antes do ponto de água deve estar equipado com dispositivo de esterilizaçãoUtilizando osmose reversa, EDI e outras tecnologias mais recentes, um projeto mais direcionado de um conjunto completo de processos de tratamento de água de alta pureza para atender às necessidades das empresas farmacêuticas, hospitais,produção de água purificada, produção intravenosa de água necessária.
Tabela de parâmetros
Modelo | Fabricação de água Capacidade |
Entrada Calibre ((mm) |
Resíduos Calibre ((mm) |
Desmontagem Calibre ((mm) |
Tamanho ((mm) | Potência ((KW) |
Equipamento de medição | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3 |
Equipamento de medição de pressão | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3 |
Equipamento de medição | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 2200*650*1750 | 3 |
Equipamento de medição | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 2500*650*1750 | 3 |
Equipamento de medição de pressão | 500 litros/h | 32 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3.7 |
Equipamento de medição de pressão | 500 litros/h | 32 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3.7 |
Equipamento de medição | 500 litros/h | 32 | 25 | 25 | 2300*700*1750 | 3.7 |
Equipamento de medição | 500 litros/h | 32 | 25 | 25 | 2600*700*1750 | 3.7 |
EDI-2-PVC-1T | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 2500 * 750 * 1950 | 4.6 |
Equipamento de medição | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 3000 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-2-304-1T | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 3000 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-3-304-1T | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 3500 * 750 * 1950 | 4.6 |
Equipamento de medição de pressão | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
EDI-304-0.25T | 250 L/H | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
Equipamento de medição de pressão | 500 litros/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
Equipamento de medição | 500 litros/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-1T | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-1T | 1000 L/H | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
Equipamento de medição | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
Equipação de serviços | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
Descrição:O equipamento de água ultrapura EDI é um equipamento de osmose reversa de dois estágios + equipamento EDI, geralmente 0,25-1 toneladas podem ser feitas em uma máquina de uma peça, também podem ser feitas em um nível de componente,2 toneladas e acima são fabricadas numa máquina de componentes |
Características do produto
Características do equipamento de purificação de água medicinal, o ciclo de armazenamento da água purificada não deve exceder 24 horas, o reservatório deve ser feito de aço inoxidável ou comprovadamente não tóxico, resistente à corrosão,iões contaminantes não lixiviação de outros materiais. Proteger a sua abertura de ar deve ser instalada sem derramamento de fibras do filtro de esterilização hidrofóbico.o receptor e as soldas não devem ter becos sem saída e tracoma.
Tecnologias chave
1O sistema adota um controlo totalmente automático (também disponível um controlo manual) e podem ser definidos programas automáticos de lavagem e regeneração quando o sistema estiver em funcionamento.
2Os sistemas de osmose reversa primária e de osmose reversa secundária são equipados com tubulações de refluxo e os equipamentos de osmose reversa são equipados com um dispositivo de limpeza química e um dispositivo de desinfecção.
3A tubulação de osmose inversa primária é feita de aço inoxidável 304 e a tubulação de osmose inversa secundária é feita de aço inoxidável 316L.
Exibição de produtos
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA